您的位置:网站首页 > Proe教程

pro/e打印笔的设置

时间:2011-04-17 07:50:55 来源:未知

pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.050 cm; Geometry_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm; Hidden_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm; Letter_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm; Highlight_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm; Section_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm; Dimmed_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm; Edge_high_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm; Curves_color

 

另存为table.pnt,打印时选用