| 镗孔切削参数(碳钢) | |||
| 镗孔直径(D) | 切削转数(N) | 进给速度(F) | 切削量(直径) | 
| 25 | 1200 | 60-120 | 0.1-0.4 | 
| 28 | 1100 | 55-110 | 0.1-0.4 | 
| 30 | 1000 | 50-100 | 0.1-0.4 | 
| 33 | 950 | 48-96 | 0.1-0.4 | 
| 35 | 900 | 45-90 | 0.1-0.4 | 
| 38 | 830 | 41.5-83 | 0.1-0.4 | 
| 40 | 800 | 40-80 | 0.1-0.4 | 
| 45 | 700 | 35-70 | 0.1-0.4 | 
| 50 | 640 | 32-64 | 0.1-0.4 | 
| 55 | 580 | 29-58 | 0.1-0.4 | 
| 60 | 530 | 26.5-53 | 0.1-0.4 | 
| 65 | 490 | 24.5-49 | 0.1-0.4 | 
| 70 | 450 | 22.5-45 | 0.1-0.4 | 
| 75 | 420 | 21-42 | 0.1-0.4 | 
| 80 | 400 | 20-40 | 0.1-0.4 | 
| 85 | 370 | 18.5-37 | 0.1-0.4 | 
| 90 | 350 | 17.5-35 | 0.1-0.4 | 
| 95 | 330 | 16.5-33 | 0.1-0.4 | 
| 100 | 320 | 16-32 | 0.1-0.4 | 
| 110 | 290 | 14.5-29 | 0.1-0.4 | 
| 120 | 260 | 13-26 | 0.1-0.4 | 
| 注:1该参数作为镗孔加工的参考数字,加工中特殊情况例外! | |||
相关文章
- 2021-08-30电气CAD实例教程AutoCAD 2010中文版 [左昉 等编著] 20
- 2021-08-30高等院校艺术设计案例教程中文版AutoCAD 建筑设计案例
- 2021-08-24经典技法118例AutoCAD 机械设计经典技法118例中文版_
- 2021-08-24经典实例学设计AutoCAD 2016从入门到精通 [李轲 编著]
- 2021-08-21AutoCAD 2013建筑设计与实例精讲中文版 [本社 编] 201
- 2021-08-21AutoCAD 2013建筑设计与施工图绘制实例教程中文版 [麓
- 2021-08-21AutoCAD 2013机械绘图实例教程中文版 [陈志民 等编著]
- 2021-08-20AutoCAD 2012机械绘图基础与实例中文版 [田蕴 编] 201
- 2021-08-20AutoCAD 2011建筑制图案例教程中文版 [夏志新,沙新美,彭
- 2021-08-19数字化成图-最新AutoCAD地形图测绘高级开发PDF下载