DraftingSymbols|制图符号 
DraftingTables|制图表 
DraftingToggles|制图切换 
Drag|拖拽 
Dragging|正在拖动 
DrawDiePunch|拉伸模冲压 
Drawing|图纸 
DrawingBorders|图片边框 
DrawingLayout|图纸布局 
DrawingOperations|制图操作 
DrawingViewBoundaries|图视图边界 
DrawingViews|图视图 
Drive|驱动 中国机械专家网 www.expsky.com
DriveCurves|驱动曲线 
DriverType|驱动类型 
Dual|双重 
DualConstraints|双重约束 
DXFtoUnigraphics|从DXF转换到UG 
Dynamic|动态 admin (2006-9-25 10:45:07) edge|边缘 
EdgeandCrossTangents|边缘与交叉切矢 
EdgeandNormals|边缘与法线 
EdgeBlend|边缘圆角 
EdgeChamfer|边倒角 
EdgeCurvature|边缘与曲率 
Edgedeviation|边缘偏差 
EdgeHidingEdge|边缘消隐边缘 
EdgeOnly|仅仅边缘 
EdgeRip|边缘裂口 中国机械专家网 www.expsky.com
EdgetoFace|边缘到表面 
Edges|边 
Edit|编辑 
EditAlignment|编辑对准 
EditArcLength|编辑弧长 
EditArrangements|编辑安排 
EditCategory|编辑层组 
EditCurve|编辑曲线 
EditCurveParameters|编辑曲线参数 
EditCurveToolbar|编辑曲线工具条 
EditDimensionAssociativity|编辑尺寸相关性 
|||
EditDuringUpdate|更新期间编辑 
EditEntireSegments|编辑整个段 
EditExplosion|编辑爆炸视图 中国机械专家网 www.expsky.com
EditFeature|编辑特征 
EditFeatureParameters|编辑特征参数 
EditFeatureToolbar|编辑特征工具条 
EditFillet|编辑圆角 
EditFreeFeature|编辑自由形式特征 
EditFreeFormFeatureToolbar|编辑自由形式特征工具条 
EditObject|编辑对象 
EditObjectDisplay|编辑对象显示 
EditObjectSegments|编辑对象段 
EditPositioning|编辑位置 
EditSketchDimension|编辑草图尺寸 
EditSolidDensity|编辑实体密度 
EditSplinebyAddingapoint|通过添加点来编辑样条 
EditStructure|编辑结构 
EditTable|编辑表 
EditText|编辑文本 
EditToolpath|编辑刀轨 
EditVDegree|编辑V向阶次 
EditingDimensionText|编辑尺寸文本 
EditingDraftingObject|编辑制图对象 
EditingIDSymbols|编辑ID符号 
EditingOrdinateDimensions|编辑坐标尺寸 
EditingText|编辑文本 
EditingtheDisplayofDrawingViews|编辑图视图的显示 
EditingtheSectionLineSegments|编辑剖面线段 
EditingUtilitySymbols|编辑实用符号 
Effects|效果 中国机械专家网 www.expsky.com
Eject|顶出 
ElementSize|单元尺寸 
ellipse|椭圆 
Embedd|内嵌 
Embedded|内嵌的 
Emboss|凸起 
Emphasize|强调 
EmphasizeWordPart|强调工作部件 
Empty|空 
EmptyReferenceset|空的引用集 
Enable|启用 中国机械专家网 www.expsky.com
End|终点 
EndCurvatures|端点曲率
相关文章
- 2021-08-30从零开始AutoCAD 2014中文版机械制图基础培训教程 [李
- 2021-08-29机械AutoCAD 项目教程 第3版 [缪希伟 主编] 2012年PDF
- 2021-08-29机械制图与AutoCAD [李志明 主编] 2014年PDF下载
- 2021-08-29机械制图与AutoCAD [陶素连,周钦河 主编] 2013年PDF下
- 2021-08-28机械制图与AutoCAD 绘图 [宋巧莲,徐连孝 主编] 2012年P
- 2021-08-28机械制图与AutoCAD 习题集 [陶素连,何秀群 主编] 2013
- 2021-08-28计算机辅助设计与制造 21世纪全国应用型本科大机械系
- 2021-08-27机械制图与AutoCAD 绘图 [宋巧莲,徐连孝 主编] 2012年P
- 2021-08-27机械制图与AutoCAD 习题集 [陶素连,何秀群 主编] 2013
- 2021-08-27计算机辅助设计与制造 21世纪全国应用型本科大机械系