PartFile|部件文件
PartLinkBrowser|部件链接浏览器
PartModality|部件模态
Partnavigator|部件导航器
Partial|部分(的)
Partially|局部
PartiallyLoadedPart|部分加载部件
Parting|分型
PartingLines|分型线
PartingSurfaces|分型面
PartsList|部件清单
Partslistdialog|部件清单对话框
PartsListLevels|部件列表层
Paste|粘贴
PasteObject|粘贴对象
Patch|补片
PatchBody|补丁体
PatchType|补片类型
Path|路径
Pathsegment|路径段
Patial|部分
Patialloading|部分加载
pattern|图样
PatternFace|图样面
PauseDuration|暂停时间
PDSection|参数数据部分
Peak|峰值点
Percentage|百分比
Percentagemethod|百分比方法
Performance|性能
PerformingassembliesStructure|构造装配结构
Perimeterlaw|按圆周规律
Perpendicular|垂直的
|||
Perpendiculartoaline|与线垂直
Perpendiculartoplanes|与平面垂直
Perspective|透视
PerspectiveProjection|透视投射
PID|特性ID号
Piece|件
PiecePart|零件
Piping|管道铺设
Pitch|螺距
Placement|放置
Placementoptions|放置选项
plane|平面
Planeofcurve|曲线的平面
Planestrainelement|平面应变单元
Play|播放
PlaybackSpeed|回放速度
Plotparameters|绘图参数
Ploting|绘图
plotter|绘图仪
Plug|塞子
Pocket|腔
Point|点
PointConstructor|点构造器
pointfromafile|从文件输入点
PointSet|点组
PointSubfunction|点子功能
Pointtopoint|点到点
Pole|极点
poles|极点
Polygon|多边形
Polynomial|多边形
Popup|弹出
Port|端口
Position|位置
Positive|正的
|||
Postprocessor|后置处理器
Precision|精度
Precisionoptions|精度选项
preferences|参数预设置
Prefix|前缀
Prefrences|预设置
PrepareGeometry|准备几何体
Preprocessor|前处理器
Preview|预览 中国机械专家网 www.expsky.com
Previewsize|预览大小
Primary|主要
Primarystring|主线串
Primitives|体素
PrincipleRadiusofCurvature|曲率主半径
Print|打印
Proceduretocreatelink|建立链接步骤
Process|过程
ProcessTable|过程表
Product|产品
ProductDefinitionEditor|产品定义信息
ProfileFlange|轮廓弯边
ProgramOrderView|程序顺序视图
Project|项目(投射)
ProjectCurves|投射曲线
Projection|投影
Projectiontype|投射类型
Projects|投影
PromoteBody|提升体
PromotedBodies|提升体
Promotions|提升 中国机械专家网 www.expsky.com
Properties|特性
PSET|包含某对象信息的特性集
PullTolerancefromComponent|从组件中抽取公差
PartLinkBrowser|部件链接浏览器
PartModality|部件模态
Partnavigator|部件导航器
Partial|部分(的)
Partially|局部
PartiallyLoadedPart|部分加载部件
Parting|分型
PartingLines|分型线
PartingSurfaces|分型面
PartsList|部件清单
Partslistdialog|部件清单对话框
PartsListLevels|部件列表层
Paste|粘贴
PasteObject|粘贴对象
Patch|补片
PatchBody|补丁体
PatchType|补片类型
Path|路径
Pathsegment|路径段
Patial|部分
Patialloading|部分加载
pattern|图样
PatternFace|图样面
PauseDuration|暂停时间
PDSection|参数数据部分
Peak|峰值点
Percentage|百分比
Percentagemethod|百分比方法
Performance|性能
PerformingassembliesStructure|构造装配结构
Perimeterlaw|按圆周规律
Perpendicular|垂直的
|||
Perpendiculartoaline|与线垂直
Perpendiculartoplanes|与平面垂直
Perspective|透视
PerspectiveProjection|透视投射
PID|特性ID号
Piece|件
PiecePart|零件
Piping|管道铺设
Pitch|螺距
Placement|放置
Placementoptions|放置选项
plane|平面
Planeofcurve|曲线的平面
Planestrainelement|平面应变单元
Play|播放
PlaybackSpeed|回放速度
Plotparameters|绘图参数
Ploting|绘图
plotter|绘图仪
Plug|塞子
Pocket|腔
Point|点
PointConstructor|点构造器
pointfromafile|从文件输入点
PointSet|点组
PointSubfunction|点子功能
Pointtopoint|点到点
Pole|极点
poles|极点
Polygon|多边形
Polynomial|多边形
Popup|弹出
Port|端口
Position|位置
Positive|正的
|||
Postprocessor|后置处理器
Precision|精度
Precisionoptions|精度选项
preferences|参数预设置
Prefix|前缀
Prefrences|预设置
PrepareGeometry|准备几何体
Preprocessor|前处理器
Preview|预览 中国机械专家网 www.expsky.com
Previewsize|预览大小
Primary|主要
Primarystring|主线串
Primitives|体素
PrincipleRadiusofCurvature|曲率主半径
Print|打印
Proceduretocreatelink|建立链接步骤
Process|过程
ProcessTable|过程表
Product|产品
ProductDefinitionEditor|产品定义信息
ProfileFlange|轮廓弯边
ProgramOrderView|程序顺序视图
Project|项目(投射)
ProjectCurves|投射曲线
Projection|投影
Projectiontype|投射类型
Projects|投影
PromoteBody|提升体
PromotedBodies|提升体
Promotions|提升 中国机械专家网 www.expsky.com
Properties|特性
PSET|包含某对象信息的特性集
PullTolerancefromComponent|从组件中抽取公差
相关文章
- 2021-09-08BIM技术丛书Revit软件应用系列Autodesk Revit族详解 [
- 2021-09-08全国专业技术人员计算机应用能力考试用书 AutoCAD2004
- 2021-09-08EXCEL在工作中的应用 制表、数据处理及宏应用PDF下载
- 2021-08-30从零开始AutoCAD 2014中文版机械制图基础培训教程 [李
- 2021-08-30从零开始AutoCAD 2014中文版建筑制图基础培训教程 [朱
- 2021-08-30电气CAD实例教程AutoCAD 2010中文版 [左昉 等编著] 20
- 2021-08-30电影风暴2:Maya影像实拍与三维合成攻略PDF下载
- 2021-08-30高等院校艺术设计案例教程中文版AutoCAD 建筑设计案例
- 2021-08-29环境艺术制图AutoCAD [徐幼光 编著] 2013年PDF下载
- 2021-08-29机械AutoCAD 项目教程 第3版 [缪希伟 主编] 2012年PDF