SimulateMachine|模拟机床
Single|单一
SingleSelection|单选
Size|大小
SizeCheck|尺寸检查
Sketch|草图
sketches|草图
Skew|扭曲
Slopes|斜率
Slot|键槽
Smart|智能
SmartModels|智能模型
SmartModelsToolbar|智能模型工具条
Smooth|光顺
Snap|捕捉
SnapPoint|捕足点
SnipSurface|剪断曲面
SoftBlend|软圆角
Soften|柔化
Software|软件
Solid|实体
Solids|实体 中国机械专家网 www.expsky.com
Sort|分类排序
SortonUpdate|按更新排序
Space|空间
Spacing|空格
Special|特殊(的)
SpecialEffects|特殊效果
SpecificHeat|特定热
Specification|详细说明
Specify|指定
Sphere|球
|||
Spherical|球形的
Spikes|锐刺
Spine|脊线
spline|样条曲线
SplinebyPoints|由点生成的样条
SplinebyPoles|由极点生成的样条
Split|分割
SplitBody|分割体
Standard|标准
StandardToolbar|标准工具条
Start|开始
StartShade|开始渲染
Status|状态
Step|步进
StepForward|单步向前
StepProperties|步骤特征
StepReverse|反向播放
Steps|步骤
Stereo|立体
stiffness|刚度
StoneImpingement|石头撞击
Stop|停止
StrengthWizard|强度向导
Stretch|拉伸
StretchCurve|拉伸曲线
Strikethru|穿透
String|线串
Structure|结构
Structures|结构
Studio|工业设计
StudioSurfacenxn|工作室曲面nxn 中国机械专家网 www.expsky.com
StudioSurface1x1|工作室曲面1x1
StudioSurface1x2|工作室曲面1x2
StudioSurface2x0|工作室曲面2x0
StudioSurface2x2|工作室曲面2x2
Style|型式
|||
StyledBlend|样式过渡
Subfunction|子功能
Subfunctions|子功能
SubstituteComponent|替换组件
substitution|替换
Subtract|减
Suffix|后缀
Summary|汇总
SupperssFeature|抑制特征
Suppress|抑制
SuppressbyExpression|由表达抑制
SuppressDraftingObject|抑制图面对象
surface|(样条)曲面
Svmbols|符号
Swap|交换
Sweep|扫掠
SweepalongGuide|沿导线扫掠
Swept|扫掠
Swoop|下扑
Symbol|符号
Symbolic|符号的
Symmetric|对称
System|系统
Systemconventions|系统约定
Systemcreatedapexcurve|系统创建的顶点曲线
SystemDefined|系统定义
SystemMaterialLibraries|系统材料库
Systemoverview|系统综述
SystemsEngineerigApproach|系统工程方法
Tangencycontrolled|相切控制
Tangent|相切
Tangentcontinuous|斜率连续
Tangentline|切线
Tangential|相切
TangentialExtensions|相切延伸
Tangents|相切 中国机械专家网 www.expsky.com
Taper|锥度(拔模)
Target|目标
Single|单一
SingleSelection|单选
Size|大小
SizeCheck|尺寸检查
Sketch|草图
sketches|草图
Skew|扭曲
Slopes|斜率
Slot|键槽
Smart|智能
SmartModels|智能模型
SmartModelsToolbar|智能模型工具条
Smooth|光顺
Snap|捕捉
SnapPoint|捕足点
SnipSurface|剪断曲面
SoftBlend|软圆角
Soften|柔化
Software|软件
Solid|实体
Solids|实体 中国机械专家网 www.expsky.com
Sort|分类排序
SortonUpdate|按更新排序
Space|空间
Spacing|空格
Special|特殊(的)
SpecialEffects|特殊效果
SpecificHeat|特定热
Specification|详细说明
Specify|指定
Sphere|球
|||
Spherical|球形的
Spikes|锐刺
Spine|脊线
spline|样条曲线
SplinebyPoints|由点生成的样条
SplinebyPoles|由极点生成的样条
Split|分割
SplitBody|分割体
Standard|标准
StandardToolbar|标准工具条
Start|开始
StartShade|开始渲染
Status|状态
Step|步进
StepForward|单步向前
StepProperties|步骤特征
StepReverse|反向播放
Steps|步骤
Stereo|立体
stiffness|刚度
StoneImpingement|石头撞击
Stop|停止
StrengthWizard|强度向导
Stretch|拉伸
StretchCurve|拉伸曲线
Strikethru|穿透
String|线串
Structure|结构
Structures|结构
Studio|工业设计
StudioSurfacenxn|工作室曲面nxn 中国机械专家网 www.expsky.com
StudioSurface1x1|工作室曲面1x1
StudioSurface1x2|工作室曲面1x2
StudioSurface2x0|工作室曲面2x0
StudioSurface2x2|工作室曲面2x2
Style|型式
|||
StyledBlend|样式过渡
Subfunction|子功能
Subfunctions|子功能
SubstituteComponent|替换组件
substitution|替换
Subtract|减
Suffix|后缀
Summary|汇总
SupperssFeature|抑制特征
Suppress|抑制
SuppressbyExpression|由表达抑制
SuppressDraftingObject|抑制图面对象
surface|(样条)曲面
Svmbols|符号
Swap|交换
Sweep|扫掠
SweepalongGuide|沿导线扫掠
Swept|扫掠
Swoop|下扑
Symbol|符号
Symbolic|符号的
Symmetric|对称
System|系统
Systemconventions|系统约定
Systemcreatedapexcurve|系统创建的顶点曲线
SystemDefined|系统定义
SystemMaterialLibraries|系统材料库
Systemoverview|系统综述
SystemsEngineerigApproach|系统工程方法
Tangencycontrolled|相切控制
Tangent|相切
Tangentcontinuous|斜率连续
Tangentline|切线
Tangential|相切
TangentialExtensions|相切延伸
Tangents|相切 中国机械专家网 www.expsky.com
Taper|锥度(拔模)
Target|目标
相关文章
- 2021-09-08BIM技术丛书Revit软件应用系列Autodesk Revit族详解 [
- 2021-09-08全国专业技术人员计算机应用能力考试用书 AutoCAD2004
- 2021-09-08EXCEL在工作中的应用 制表、数据处理及宏应用PDF下载
- 2021-08-30从零开始AutoCAD 2014中文版机械制图基础培训教程 [李
- 2021-08-30从零开始AutoCAD 2014中文版建筑制图基础培训教程 [朱
- 2021-08-30电气CAD实例教程AutoCAD 2010中文版 [左昉 等编著] 20
- 2021-08-30电影风暴2:Maya影像实拍与三维合成攻略PDF下载
- 2021-08-30高等院校艺术设计案例教程中文版AutoCAD 建筑设计案例
- 2021-08-29环境艺术制图AutoCAD [徐幼光 编著] 2013年PDF下载
- 2021-08-29机械AutoCAD 项目教程 第3版 [缪希伟 主编] 2012年PDF